BTC$60,596.00+0.58%ETH$1,702.16+0.95%USDT$0.9989+0.01%BNB$554.42+1.46%USDC$0.9995+0.01%XRP$0.9200-0.67%SOL$70.08-0.33%TRX$0.3049-0.08%FIGR_HELOC$1.06+2.16%HYPE$62.53+2.63%ZEC$790.84-0.24%XMR$493.01+4.04%DOGE$0.0549-0.43%LEO$9.17+0.50%

Bảng giá tiền điện tử hôm nay

Cập nhật lúc 21:36 22/11/2026 · Top 100 theo vốn hóa

Vốn hóa toàn thị trường$2.10 T-2.43% (24h)
Khối lượng giao dịch 24h$63.06 B21309 coin đang hoạt động
Tỷ lệ thống trị vốn hóa
BTC 58.0%ETH 9.9%USDT 8.3%Khác 23.8%
11
Fear & Greed: Cực kỳ sợ hãi

🗺 Heatmap thị trường (kích thước theo vốn hóa, màu theo biến động 24h)

#TênGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKhối lượng 24hBiên độ 24h7 ngày
1 BitcoinBitcoin BTC $60,596.00 -0.21% +0.58% -7.35% $1.22 T$31.92 B 4.7%
2 EthereumEthereum ETH $1,702.16 -0.29% +0.95% -7.25% $208.06 B$8.37 B 4.7%
3 TetherTether USDT $0.9989 +0.01% +0.01% -0.06% $174.65 B$40.92 B 0.1%
4 BNBBNB BNB $554.42 +0.01% +1.46% -7.23% $72.90 B$501.72 M 4.0%
5 USDCUSDC USDC $0.9995 +0.01% +0.01% -0.02% $68.39 B$9.78 B 0.0%
6 XRPXRP XRP $0.9200 -0.29% -0.67% -5.00% $58.42 B$1.16 B 2.8%
7 SolanaSolana SOL $70.08 -0.30% -0.33% -3.84% $41.47 B$2.01 B 3.5%
8 TRONTRON TRX $0.3049 +0.08% -0.08% -0.66% $28.98 B$268.56 M 1.1%
9 Figure HelocFigure Heloc FIGR_HELOC $1.06 -0.01% +2.16% +0.19% $28.64 B$102,522 3.9%
10 HyperliquidHyperliquid HYPE $62.53 -0.70% +2.63% -8.55% $14.86 B$590.81 M 6.1%
11 ZcashZcash ZEC $790.84 -0.04% -0.24% -14.02% $13.48 B$582.79 M 5.7%
12 MoneroMonero XMR $493.01 +0.82% +4.04% -3.35% $9.28 B$98.99 M 4.7%
13 DogecoinDogecoin DOGE $0.0549 -0.49% -0.43% -7.49% $8.61 B$354.44 M 3.8%
14 LEO TokenLEO Token LEO $9.17 +0.01% +0.50% +0.52% $8.43 B$760,922 0.4%
15 WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT $58.16 -0.21% +0.60% -8.15% $6.90 B$133.08 M 4.4%
16 ChainlinkChainlink LINK $8.76 -0.38% +1.40% -6.04% $6.71 B$162.99 M 4.6%
17 USDSUSDS USDS $1.00 -0.01% -0.01% +0.03% $6.36 B$78.02 M 0.1%
18 CardanoCardano ADA $0.1441 -0.66% +0.37% -7.47% $5.41 B$216.06 M 4.4%
19 Ethena USDeEthena USDe USDE $0.9992 +0.02% +0.03% -0.03% $4.85 B$32.35 M 0.1%
20 StellarStellar XLM $0.1278 -0.53% -0.42% -8.50% $4.53 B$86.78 M 2.8%
21 DaiDai DAI $1.00 -0.00% -0.01% +0.02% $4.36 B$83.14 M 0.1%
22 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $198.13 +0.39% -0.21% -6.09% $3.99 B$78.96 M 3.2%
23 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $3.02 +1.23% +4.18% -5.16% $3.96 B$452.63 M 7.1%
24 LitecoinLitecoin LTC $39.64 +0.06% -1.23% -12.65% $3.09 B$167.20 M 4.0%
25 AvalancheAvalanche AVAX $6.65 -0.29% +0.48% -8.69% $2.97 B$119.21 M 4.5%
26 CantonCanton CC $0.0728 -1.28% -4.83% -10.09% $2.92 B$5.28 M 5.9%
27 Ripple USDRipple USD RLUSD $1.00 +0.00% +0.01% +0.01% $2.87 B$241.33 M 0.0%
28 Tether GoldTether Gold XAUT $3,545.36 -0.11% +0.12% -7.30% $2.87 B$89.16 M 1.0%
29 USD1USD1 USD1 $0.9997 +0.01% +0.04% +0.16% $2.85 B$696.25 M 0.1%
30 UniswapUniswap UNI $4.69 +0.01% -0.12% -9.09% $2.85 B$223.05 M 4.4%
31 Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9840 +0.10% +2.71% -5.23% $2.83 B$38.24 M 5.6%
32 SuiSui SUI $0.6561 -0.24% +1.19% -10.53% $2.71 B$193.82 M 5.2%
33 Global DollarGlobal Dollar USDG $1.00 +0.00% -0.01% +0.02% $2.60 B$393.12 M 0.0%
34 Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yield USDY $1.15 -0.00% +0.10% +0.18% $2.38 B$22.59 M 0.0%
35 RainRain RAIN $0.00329301 -0.49% -7.24% -10.68% $2.35 B$7.59 M 34.6%
36 PayPal USDPayPal USD PYUSD $0.9999 -0.01% -0.02% -0.00% $2.32 B$56.57 M 0.0%
37 HederaHedera HBAR $0.0512 -0.47% -0.71% -12.80% $2.27 B$34.77 M 3.4%
38 BittensorBittensor TAO $190.77 -0.32% +2.03% -1.91% $2.24 B$72.28 M 6.2%
39 Shiba InuShiba Inu SHIB $0.00000360 -0.35% -0.51% -8.77% $2.12 B$34.82 M 2.5%
40 CronosCronos CRO $0.0406 -0.44% -1.22% -7.76% $2.11 B$4.61 M 3.7%
41 QuantQuant QNT $142.28 +0.05% +2.34% -7.40% $2.07 B$52.01 M 4.7%
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 +0.00% +0.00% -0.45% $2.05 B$0 0.0%
43 Circle USYCCircle USYC USYC $1.14 +0.00% +0.00% +0.07% $2.02 B$0 0.0%
44 MemeCoreMemeCore M $0.7546 -0.23% -2.73% -9.85% $1.74 B$1.04 M 6.1%
45 Falcon USDFalcon USD USDF $0.9960 +0.01% +0.02% +0.07% $1.71 B$387,332 0.1%
46 OKBOKB OKB $80.91 +0.19% +2.44% -8.36% $1.70 B$12.29 M 4.7%
47 United StablesUnited Stables U $1.00 +0.03% +0.09% +0.06% $1.64 B$3.20 B 0.1%
48 PAX GoldPAX Gold PAXG $3,548.74 -0.07% +0.13% -7.26% $1.59 B$76.63 M 1.1%
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% +0.00% $1.55 B$0 0.0%
50 AaveAave AAVE $98.74 -0.33% -1.41% -8.37% $1.52 B$159.25 M 6.1%
51 USDDUSDD USDD $0.9982 +0.10% +0.03% -0.14% $1.46 B$760,531 0.3%
52 PepePepe PEPE $0.00000340 -0.04% -1.31% -15.70% $1.43 B$176.06 M 4.2%
53 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $0.0436 +0.48% -1.67% -8.28% $1.38 B$19.32 M 2.2%
54 OndoOndo ONDO $0.2836 +0.20% +1.44% -8.03% $1.38 B$57.74 M 4.7%
55 EthenaEthena ENA $0.1013 -0.56% +3.08% -16.72% $1.37 B$173.01 M 7.1%
56 BFUSDBFUSD BFUSD $0.9982 +0.01% +0.01% -0.12% $1.32 B$12.56 M 0.1%
57 MantleMantle MNT $0.3939 -0.40% +5.70% +5.50% $1.30 B$29.74 M 8.8%
58 HTX DAOHTX DAO HTX $0.00000146 -0.08% +0.29% -1.58% $1.30 B$37.22 M 0.7%
59 AsterAster ASTER $0.5018 +0.69% +3.07% -5.39% $1.29 B$76.45 M 5.4%
60 Venice TokenVenice Token VVV $25.52 -0.42% +9.38% +27.92% $1.25 B$59.48 M 12.7%
61 JUSTJUST JST $0.1456 +0.19% +2.00% +0.03% $1.17 B$25.42 M 2.6%
62 PolkadotPolkadot DOT $0.6603 -0.22% +0.25% -10.89% $1.13 B$56.76 M 3.9%
63 MorphoMorpho MORPHO $1.57 -0.48% -0.66% -11.72% $1.11 B$8.77 M 3.2%
64 Bitget TokenBitget Token BGB $1.55 +0.16% +0.02% -2.94% $1.08 B$8.15 M 1.3%
65 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.94 +0.42% -1.15% -13.75% $1.08 B$38.45 M 5.4%
66 BitwayBitway BTW $0.7080 -4.07% +2.15% +15.70% $1.07 B$5.47 M 24.3%
67 PieversePieverse PIEVERSE $3.78 -8.37% +25.35% +53.68% $1.04 B$329.41 M 84.4%
68 SkySky SKY $0.0430 -0.82% -2.62% -19.89% $1.00 B$9.06 M 3.3%
69 USDGOUSDGO USDGO $1.00 +0.00% +0.00% +0.04% $984.18 M$41.42 M 0.0%
70 Open USDOpen USD OUSD $0.9997 -0.25% +0.10% -0.20% $979.13 M$307,882 1.2%
71 Pump.funPump.fun PUMP $0.00252702 +1.16% +3.98% -14.29% $892.76 M$85.67 M 10.1%
72 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $5.54 -0.15% +0.76% -7.75% $881.72 M$15.61 M 4.1%
73 WorldcoinWorldcoin WLD $0.2321 -0.15% +0.76% -12.17% $881.19 M$88.63 M 5.9%
74 KuCoinKuCoin KCS $5.87 -0.53% +0.45% -5.61% $819.20 M$3.67 M 3.5%
75 MidnightMidnight NIGHT $0.0491 +4.46% +16.59% -2.76% $815.46 M$28.24 M 15.5%
76 ArbitrumArbitrum ARB $0.1160 +0.81% +3.01% -14.89% $811.62 M$75.48 M 5.5%
77 POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC) POL $0.0750 -0.30% -1.50% -7.35% $799.54 M$37.13 M 4.6%
78 PearlPearl PEARL $1.99 +0.84% +10.70% +33.32% $772.62 M$23.24 M 16.3%
79 RenderRender RENDER $1.33 -0.16% +2.59% -6.00% $740.14 M$26.71 M 5.4%
80 JupiterJupiter JUP $0.2207 +0.48% +1.02% -17.10% $732.21 M$45.68 M 4.8%
81 GateGate GT $6.81 +1.90% +6.46% -12.46% $714.28 M$9.53 M 11.6%
82 KaspaKaspa KAS $0.0255 -0.62% -0.49% -7.19% $709.40 M$5.82 M 4.5%
83 GHOGHO GHO $0.9981 +0.01% +0.03% -0.06% $697.68 M$4.74 M 0.1%
84 Invesco Short Duration US Government Securities FundInvesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.29 +0.00% +0.00% +0.07% $680.91 M$0 0.0%
85 AlgorandAlgorand ALGO $0.0750 +0.05% +0.07% -6.41% $680.30 M$21.27 M 3.6%
86 Cosmos HubCosmos Hub ATOM $1.18 +0.73% -0.41% -9.59% $638.91 M$25.81 M 5.3%
87 NEXONEXO NEXO $0.6326 +0.15% -0.85% -5.08% $632.54 M$3.34 M 3.8%
88 InjectiveInjective INJ $6.20 +0.25% -1.51% -11.76% $619.80 M$76.92 M 7.7%
89 Pi NetworkPi Network PI $0.0541 +1.02% +2.50% -13.80% $617.83 M$4.69 M 7.4%
90 LighterLighter LIT $2.36 +1.33% -0.33% -21.95% $589.71 M$36.36 M 7.5%
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 +0.00% +0.00% +0.09% $587.03 M$0 0.0%
92 BeldexBeldex BDX $0.0710 -0.99% +0.96% -4.29% $560.24 M$8.84 M 7.6%
93 Usual USDUsual USD USD0 $0.9986 -0.01% -0.01% -0.01% $537.57 M$324,567 0.2%
94 XDC NetworkXDC Network XDC $0.0262 -0.03% -1.67% -8.08% $521.92 M$5.45 M 3.4%
95 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $1.51 +0.10% +2.26% -7.41% $500.29 M$29.99 M 4.8%
96 EURCEURC EURC $1.09 +0.02% +0.04% -0.43% $499.22 M$11.41 M 0.2%
97 Ether.fiEther.fi ETHFI $0.4987 +2.17% +8.48% -1.86% $497.76 M$29.53 M 9.1%
98 TrueUSDTrueUSD TUSD $0.9983 +0.01% -0.04% -0.09% $493.67 M$4.98 M 0.2%
99 StacksStacks STX $0.2595 +0.31% +3.72% -4.37% $489.09 M$10.89 M 7.3%
100 LayerZeroLayerZero ZRO $1.20 +0.87% +2.80% -19.92% $478.17 M$40.63 M 6.2%

Dữ liệu từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.