Giá tiền điện tử hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 22/11/2026 · Top 100 theo vốn hóa

Vốn hóa toàn thị trường$2.07 T-1.47% (24h)
Khối lượng giao dịch 24h$70.48 B21309 coin đang hoạt động
Tỷ lệ thống trị vốn hóa
BTC 58.8%ETH 10.0%USDT 8.4%Khác 22.8%
11
Fear & Greed: Cực kỳ sợ hãi

⚡ Biên độ dao động lớn nhất 24h

Pieverse81.9%Rain34.6%Bitway24.3%Pearl16.3%Venice Token13.1%

Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất trong 24h, đã loại stablecoin.

🗺 Heatmap thị trường (kích thước theo vốn hóa, màu theo biến động 24h)

#TênGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKhối lượng 24hBiên độ 24h7 ngày
1 BitcoinBitcoin BTC $60,696.00 -0.37% +2.52% -6.98% $1.22 T$36.00 B 4.7%
2 EthereumEthereum ETH $1,702.86 -0.05% +1.97% -6.48% $208.13 B$9.60 B 4.7%
3 TetherTether USDT $0.9988 -0.01% +0.00% -0.07% $174.63 B$46.12 B 0.1%
4 BNBBNB BNB $554.03 +0.32% +3.12% -6.97% $72.85 B$562.58 M 4.0%
5 USDCUSDC USDC $0.9994 -0.01% -0.00% -0.03% $68.37 B$10.79 B 0.0%
6 XRPXRP XRP $0.9215 -0.66% +1.52% -4.25% $58.53 B$1.30 B 2.8%
7 SolanaSolana SOL $70.09 -0.57% +0.95% -2.93% $41.48 B$2.28 B 3.5%
8 TRONTRON TRX $0.3049 -0.16% +0.51% -1.36% $28.98 B$307.43 M 1.1%
9 Figure HelocFigure Heloc FIGR_HELOC $1.07 -0.01% +3.36% +0.19% $28.96 B$4.71 M 3.9%
10 HyperliquidHyperliquid HYPE $62.75 +0.40% +4.31% -7.31% $14.92 B$607.31 M 6.1%
11 ZcashZcash ZEC $794.76 -0.75% +1.77% -13.90% $13.55 B$666.93 M 5.7%
12 MoneroMonero XMR $486.62 -0.09% +3.43% -3.81% $9.16 B$99.26 M 4.7%
13 DogecoinDogecoin DOGE $0.0550 -0.46% +1.33% -6.65% $8.63 B$402.94 M 3.8%
14 LEO TokenLEO Token LEO $9.16 -0.00% +0.47% +0.51% $8.43 B$775,316 0.4%
15 WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT $58.21 -0.06% +2.05% -7.67% $6.90 B$154.53 M 4.4%
16 ChainlinkChainlink LINK $8.77 -0.09% +2.79% -4.77% $6.73 B$176.17 M 4.6%
17 USDSUSDS USDS $1.00 +0.01% -0.02% +0.03% $6.36 B$79.06 M 0.1%
18 CardanoCardano ADA $0.1451 -0.17% +2.83% -6.14% $5.45 B$241.71 M 4.4%
19 Ethena USDeEthena USDe USDE $0.9991 -0.01% +0.03% -0.06% $4.85 B$33.09 M 0.1%
20 StellarStellar XLM $0.1287 -0.37% +1.38% -7.56% $4.56 B$95.09 M 2.8%
21 DaiDai DAI $1.00 -0.01% -0.00% +0.02% $4.36 B$90.18 M 0.1%
22 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $197.98 -0.46% +1.71% -5.70% $3.98 B$83.35 M 3.2%
23 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $2.99 +0.17% +5.64% -5.80% $3.92 B$492.92 M 7.1%
24 LitecoinLitecoin LTC $39.74 -0.25% +0.66% -12.53% $3.09 B$175.28 M 4.0%
25 AvalancheAvalanche AVAX $6.67 -0.18% +2.24% -7.44% $2.98 B$127.12 M 4.5%
26 CantonCanton CC $0.0741 +0.54% -1.26% -7.96% $2.97 B$5.40 M 5.9%
27 Ripple USDRipple USD RLUSD $1.0000 -0.00% -0.01% +0.01% $2.87 B$259.90 M 0.0%
28 Tether GoldTether Gold XAUT $3,546.21 -0.01% +0.50% -7.10% $2.87 B$108.22 M 1.0%
29 UniswapUniswap UNI $4.71 -0.55% +4.18% -8.51% $2.86 B$293.06 M 4.4%
30 USD1USD1 USD1 $0.9995 -0.00% +0.02% +0.15% $2.85 B$754.62 M 0.1%
31 Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9808 +0.70% +2.48% -7.76% $2.82 B$40.25 M 5.5%
32 SuiSui SUI $0.6593 -0.12% +3.03% -9.55% $2.73 B$217.38 M 5.2%
33 Global DollarGlobal Dollar USDG $1.00 -0.01% -0.01% +0.01% $2.60 B$425.16 M 0.0%
34 Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.00% +0.14% +0.16% $2.38 B$24.57 M 0.0%
36 PayPal USDPayPal USD PYUSD $0.9998 -0.00% -0.03% -0.00% $2.32 B$62.51 M 0.0%
35 RainRain RAIN $0.00324779 -0.05% -7.44% -10.22% $2.32 B$8.01 M 34.6%
37 HederaHedera HBAR $0.0515 -0.01% +0.73% -12.29% $2.28 B$38.27 M 3.4%
38 BittensorBittensor TAO $191.63 +0.54% +3.50% -0.65% $2.25 B$79.83 M 6.2%
39 Shiba InuShiba Inu SHIB $0.00000362 -0.00% +1.62% -7.93% $2.14 B$37.98 M 2.5%
40 CronosCronos CRO $0.0410 -0.65% +1.07% -6.97% $2.13 B$5.16 M 3.7%
41 QuantQuant QNT $142.70 -0.18% +4.47% -6.52% $2.08 B$55.65 M 4.7%
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 +0.00% +0.00% -0.45% $2.05 B$0 0.0%
43 Circle USYCCircle USYC USYC $1.14 +0.00% +0.00% +0.07% $2.02 B$0 0.0%
44 MemeCoreMemeCore M $0.7575 -0.36% -1.57% -9.67% $1.74 B$1.05 M 6.4%
45 Falcon USDFalcon USD USDF $0.9958 -0.01% +0.00% +0.05% $1.71 B$510,443 0.1%
46 OKBOKB OKB $81.05 +0.06% +3.46% -8.31% $1.70 B$14.21 M 4.7%
47 United StablesUnited Stables U $0.9999 -0.00% +0.07% +0.04% $1.64 B$3.23 B 0.1%
48 PAX GoldPAX Gold PAXG $3,548.05 -0.01% +0.40% -7.13% $1.59 B$80.47 M 1.1%
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% +0.00% $1.55 B$0 0.0%
50 AaveAave AAVE $98.88 +0.38% -1.27% -7.28% $1.53 B$162.62 M 6.7%
51 USDDUSDD USDD $0.9965 +0.00% -0.20% -0.22% $1.45 B$799,430 0.3%
52 PepePepe PEPE $0.00000340 -0.78% -0.30% -15.37% $1.43 B$188.00 M 5.7%
53 OndoOndo ONDO $0.2850 -0.05% +4.28% -7.77% $1.39 B$62.16 M 4.7%
54 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $0.0436 -0.20% -1.10% -8.89% $1.38 B$20.33 M 2.8%
55 EthenaEthena ENA $0.1015 -0.92% +5.80% -15.63% $1.37 B$189.99 M 7.1%
57 MantleMantle MNT $0.3978 +1.05% +7.20% +6.45% $1.32 B$30.71 M 8.8%
56 BFUSDBFUSD BFUSD $0.9981 -0.01% -0.01% -0.12% $1.32 B$12.11 M 0.1%
58 HTX DAOHTX DAO HTX $0.00000146 +0.10% +0.65% -1.51% $1.30 B$46.02 M 0.7%
59 AsterAster ASTER $0.5016 -0.95% +3.04% -6.47% $1.29 B$78.38 M 5.4%
60 Venice TokenVenice Token VVV $25.51 +0.20% +10.81% +29.60% $1.25 B$62.26 M 13.1%
61 JUSTJUST JST $0.1451 -0.83% +2.32% -0.22% $1.16 B$27.68 M 3.2%
62 PolkadotPolkadot DOT $0.6609 +0.26% +1.87% -10.06% $1.13 B$58.45 M 3.9%
63 MorphoMorpho MORPHO $1.58 +0.04% +0.11% -10.95% $1.11 B$9.36 M 3.9%
64 BitwayBitway BTW $0.7373 +4.65% -1.01% +21.68% $1.11 B$6.13 M 24.3%
65 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.95 -0.07% +0.46% -13.61% $1.09 B$41.26 M 6.5%
66 Bitget TokenBitget Token BGB $1.55 -0.03% +0.79% -2.82% $1.08 B$9.25 M 2.0%
67 SkySky SKY $0.0439 -0.78% -0.24% -18.45% $1.03 B$8.99 M 3.2%
68 USDGOUSDGO USDGO $1.00 +0.01% +0.02% +0.03% $984.35 M$40.26 M 0.0%
69 Open USDOpen USD OUSD $0.9992 +0.05% +0.07% +0.24% $978.54 M$359,720 1.2%
70 PieversePieverse PIEVERSE $3.27 -28.79% +10.97% +67.13% $897.13 M$211.73 M 81.9%
71 WorldcoinWorldcoin WLD $0.2346 +0.08% +4.40% -12.08% $890.67 M$97.37 M 5.9%
72 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $5.58 +0.16% +3.10% -7.31% $887.06 M$16.67 M 4.1%
73 Pump.funPump.fun PUMP $0.00250269 +0.42% +6.10% -14.75% $884.42 M$90.71 M 9.4%
74 KuCoinKuCoin KCS $5.88 +0.25% +2.14% -4.44% $822.13 M$3.75 M 3.5%
75 ArbitrumArbitrum ARB $0.1154 +0.19% +4.06% -15.00% $807.37 M$80.68 M 5.3%
76 POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC) POL $0.0755 +0.14% -0.29% -7.20% $804.21 M$38.30 M 4.6%
77 MidnightMidnight NIGHT $0.0468 -0.04% +12.57% -6.35% $776.74 M$24.03 M 13.0%
78 PearlPearl PEARL $1.99 -0.79% +14.92% +30.65% $771.90 M$25.05 M 16.3%
79 RenderRender RENDER $1.33 -0.08% +3.39% -5.11% $740.97 M$31.65 M 5.4%
80 JupiterJupiter JUP $0.2222 +0.70% +3.16% -17.21% $737.50 M$46.62 M 4.8%
81 GateGate GT $6.89 -0.34% +9.12% -13.50% $721.87 M$9.56 M 10.4%
82 KaspaKaspa KAS $0.0256 +0.37% +1.34% -5.63% $713.53 M$6.49 M 4.5%
83 GHOGHO GHO $0.9982 +0.01% +0.03% -0.05% $697.75 M$4.52 M 0.1%
84 AlgorandAlgorand ALGO $0.0751 +0.03% +1.57% -6.11% $681.77 M$22.33 M 3.6%
85 Invesco Short Duration US Government Securities FundInvesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.29 +0.00% +0.00% +0.07% $680.91 M$0 0.0%
86 Cosmos HubCosmos Hub ATOM $1.19 +0.97% +0.88% -9.48% $646.10 M$25.77 M 5.3%
87 NEXONEXO NEXO $0.6330 -0.31% +1.62% -4.99% $632.92 M$3.75 M 4.2%
88 InjectiveInjective INJ $6.27 +0.50% +2.10% -10.53% $627.00 M$80.40 M 8.5%
89 Pi NetworkPi Network PI $0.0542 -1.01% +4.43% -14.07% $618.30 M$5.13 M 7.4%
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 +0.00% +0.00% +0.09% $587.03 M$0 0.0%
91 LighterLighter LIT $2.31 -1.16% -1.20% -22.97% $578.51 M$37.60 M 7.5%
92 BeldexBeldex BDX $0.0718 -0.03% +2.48% -1.46% $565.53 M$9.53 M 7.6%
93 Usual USDUsual USD USD0 $0.9986 -0.00% -0.01% -0.00% $537.58 M$324,551 0.2%
94 XDC NetworkXDC Network XDC $0.0262 -0.33% -0.78% -7.63% $522.24 M$6.26 M 3.5%
95 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $1.51 +0.57% +3.57% -7.13% $500.14 M$31.09 M 4.8%
96 EURCEURC EURC $1.09 +0.01% +0.08% -0.33% $498.25 M$12.63 M 0.2%
97 TrueUSDTrueUSD TUSD $0.9982 -0.00% +0.01% -0.08% $493.62 M$5.56 M 0.2%
98 Ether.fiEther.fi ETHFI $0.4923 +0.87% +9.19% -3.25% $491.27 M$30.82 M 8.0%
99 StacksStacks STX $0.2595 +1.63% +5.88% -2.65% $489.14 M$10.51 M 5.9%
101 LayerZeroLayerZero ZRO $1.19 +0.47% +4.42% -20.97% $475.83 M$44.79 M 6.2%