Top coin tăng giá mạnh nhất 24h

Cập nhật lúc 20:36 22/11/2026 · đã loại stablecoin

Danh sách 50 coin có mức tăng giá cao nhất trong 24 giờ qua, đã loại stablecoin. Dẫn đầu hiện là Midnight (NIGHT) với +16.04%. Mức tăng ngắn hạn thường đi kèm biến động lớn, hãy xem thêm khối lượng giao dịch và biểu đồ trước khi đánh giá.

Tăng giáGiảm giáBiến động mạnh
#TênGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKhối lượng 24hBiên độ 24h
77 MidnightMidnight NIGHT $0.0482 -0.04%+16.04%-6.35% $800.38 M$25.24 M13.0%
78 PearlPearl PEARL $2.00 -0.79%+14.33%+30.65% $773.98 M$24.95 M16.3%
60 Venice TokenVenice Token VVV $25.30 +0.20%+11.40%+29.60% $1.24 B$60.80 M13.1%
70 PieversePieverse PIEVERSE $3.32 -28.79%+10.75%+67.13% $910.89 M$222.93 M81.9%
81 GateGate GT $6.85 -0.34%+8.28%-13.50% $716.86 M$9.62 M10.4%
97 Ether.fiEther.fi ETHFI $0.4944 +0.87%+7.52%-3.25% $493.69 M$30.58 M8.0%
57 MantleMantle MNT $0.3975 +1.05%+6.86%+6.45% $1.32 B$30.69 M8.8%
99 StacksStacks STX $0.2621 +1.63%+6.03%-2.65% $493.94 M$10.88 M5.9%
23 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $3.02 +0.17%+5.84%-5.80% $3.96 B$491.20 M7.1%
73 Pump.funPump.fun PUMP $0.00249779 +0.42%+5.21%-14.75% $882.54 M$88.72 M9.4%
89 Pi NetworkPi Network PI $0.0543 -1.01%+4.41%-14.07% $619.36 M$5.09 M7.4%
55 EthenaEthena ENA $0.1011 -0.92%+4.32%-15.63% $1.37 B$185.48 M7.1%
41 QuantQuant QNT $142.17 -0.18%+4.21%-6.52% $2.07 B$54.50 M4.7%
10 HyperliquidHyperliquid HYPE $62.66 +0.40%+3.92%-7.31% $14.89 B$606.86 M6.1%
59 AsterAster ASTER $0.5007 -0.95%+3.67%-6.47% $1.29 B$78.65 M5.4%
9 Figure HelocFigure Heloc FIGR_HELOC $1.07 -0.01%+3.36%+0.19% $28.96 B$4.71 M3.9%
53 OndoOndo ONDO $0.2848 -0.05%+3.27%-7.77% $1.39 B$61.60 M4.7%
71 WorldcoinWorldcoin WLD $0.2337 +0.08%+3.26%-12.08% $887.30 M$94.54 M5.9%
46 OKBOKB OKB $81.04 +0.06%+3.23%-8.31% $1.70 B$13.82 M4.7%
12 MoneroMonero XMR $486.64 -0.09%+3.19%-3.81% $9.17 B$98.17 M4.7%
38 BittensorBittensor TAO $191.65 +0.54%+3.19%-0.65% $2.25 B$78.29 M6.2%
95 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $1.51 +0.57%+3.18%-7.13% $500.99 M$30.47 M4.8%
31 Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9812 +0.70%+3.16%-7.76% $2.82 B$39.86 M5.5%
79 JupiterJupiter JUP $0.2229 +0.70%+2.98%-17.21% $739.84 M$45.73 M4.8%
75 ArbitrumArbitrum ARB $0.1152 +0.19%+2.82%-15.00% $806.44 M$77.94 M5.3%
80 RenderRender RENDER $1.33 -0.08%+2.53%-5.11% $739.01 M$28.45 M5.4%
4 BNBBNB BNB $554.52 +0.32%+2.47%-6.97% $72.92 B$555.68 M4.0%
72 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $5.57 +0.16%+2.36%-7.31% $886.18 M$16.49 M4.1%
61 JUSTJUST JST $0.1452 -0.83%+2.24%-0.22% $1.16 B$27.13 M3.2%
16 ChainlinkChainlink LINK $8.77 -0.09%+2.22%-4.77% $6.72 B$174.67 M4.6%
32 SuiSui SUI $0.6580 -0.12%+2.02%-9.55% $2.72 B$212.31 M5.2%
88 InjectiveInjective INJ $6.27 +0.50%+1.89%-10.53% $626.74 M$80.22 M8.5%
18 CardanoCardano ADA $0.1450 -0.17%+1.87%-6.14% $5.45 B$238.14 M4.4%
84 AlgorandAlgorand ALGO $0.0751 +0.03%+1.80%-6.11% $682.20 M$21.65 M3.6%
11 ZcashZcash ZEC $793.73 -0.75%+1.66%-13.90% $13.54 B$650.74 M5.7%
1 BitcoinBitcoin BTC $60,739.00 -0.37%+1.61%-6.98% $1.22 T$35.17 B4.7%
74 KuCoinKuCoin KCS $5.89 +0.25%+1.56%-4.44% $822.74 M$3.73 M3.5%
2 EthereumEthereum ETH $1,706.31 -0.05%+1.50%-6.48% $208.58 B$9.36 B4.7%
25 AvalancheAvalanche AVAX $6.67 -0.18%+1.42%-7.44% $2.98 B$125.47 M4.5%
62 PolkadotPolkadot DOT $0.6607 +0.26%+1.39%-10.06% $1.13 B$58.81 M3.9%
86 Cosmos HubCosmos Hub ATOM $1.19 +0.97%+1.34%-9.48% $649.13 M$26.28 M5.3%
15 WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT $58.28 -0.06%+1.27%-7.67% $6.91 B$151.59 M4.4%
39 Shiba InuShiba Inu SHIB $0.00000362 -0.00%+0.94%-7.93% $2.13 B$37.37 M2.5%
29 UniswapUniswap UNI $4.70 -0.55%+0.92%-8.51% $2.86 B$268.34 M4.4%
22 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $198.65 -0.46%+0.85%-5.70% $4.00 B$82.55 M3.2%
6 XRPXRP XRP $0.9230 -0.66%+0.72%-4.25% $58.63 B$1.28 B2.8%
58 HTX DAOHTX DAO HTX $0.00000146 +0.10%+0.66%-1.51% $1.30 B$45.49 M0.7%
92 BeldexBeldex BDX $0.0717 -0.03%+0.66%-1.46% $564.43 M$9.39 M7.6%
13 DogecoinDogecoin DOGE $0.0550 -0.46%+0.66%-6.65% $8.63 B$392.71 M3.8%
82 KaspaKaspa KAS $0.0256 +0.37%+0.57%-5.63% $710.97 M$6.50 M4.5%

Dữ liệu từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.