Top coin giảm giá mạnh nhất 24h

Cập nhật lúc 20:30 22/11/2026 · đã loại stablecoin

Danh sách 50 coin giảm giá nhiều nhất trong 24 giờ qua, đã loại stablecoin. Giảm sâu nhất hiện là Rain (RAIN) với -8.12%. Dữ liệu chỉ phản ánh diễn biến đã xảy ra, không dự báo hướng đi tiếp theo.

Tăng giáGiảm giáBiến động mạnh
#TênGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKhối lượng 24hBiên độ 24h
36 RainRain RAIN $0.00322225 -0.05%-8.12%-10.22% $2.30 B$6.26 M34.6%
26 CantonCanton CC $0.0738 +0.54%-2.11%-7.96% $2.96 B$5.41 M5.9%
44 MemeCoreMemeCore M $0.7565 -0.36%-2.05%-9.67% $1.74 B$1.07 M6.4%
100 A7A5A7A5 A7A5 $0.0121 -0.01%-1.71%+2.72% $475.77 M$9073.4%
91 LighterLighter LIT $2.31 -1.16%-1.69%-22.97% $578.09 M$36.65 M7.5%
50 AaveAave AAVE $98.55 +0.38%-1.68%-7.28% $1.52 B$161.53 M6.7%
94 XDC NetworkXDC Network XDC $0.0262 -0.33%-1.23%-7.63% $521.71 M$6.18 M3.5%
54 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $0.0435 -0.20%-1.05%-8.89% $1.38 B$20.07 M2.8%
67 SkySky SKY $0.0439 -0.78%-0.88%-18.45% $1.03 B$9.19 M3.2%
52 PepePepe PEPE $0.00000340 -0.78%-0.75%-15.37% $1.43 B$186.89 M5.7%
76 POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC) POL $0.0753 +0.14%-0.49%-7.20% $802.25 M$37.44 M4.6%
64 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.95 -0.07%-0.15%-13.61% $1.09 B$41.23 M6.5%
63 MorphoMorpho MORPHO $1.58 +0.04%-0.10%-10.95% $1.11 B$9.38 M3.9%
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 +0.00%+0.00%-0.45% $2.05 B$00.0%
43 Circle USYCCircle USYC USYC $1.14 +0.00%+0.00%+0.07% $2.02 B$00.0%
85 Invesco Short Duration US Government Securities FundInvesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.29 +0.00%+0.00%+0.07% $680.91 M$00.0%
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 +0.00%+0.00%+0.09% $587.03 M$00.0%
96 EURCEURC EURC $1.09 +0.01%+0.08%-0.33% $498.32 M$12.52 M0.2%
34 Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.00%+0.11%+0.16% $2.38 B$23.64 M0.0%
65 BitwayBitway BTW $0.7282 +4.65%+0.11%+21.68% $1.09 B$6.01 M24.3%
37 HederaHedera HBAR $0.0514 -0.01%+0.15%-12.29% $2.28 B$37.81 M3.4%
48 PAX GoldPAX Gold PAXG $3,551.28 -0.01%+0.21%-7.13% $1.59 B$79.84 M1.1%
28 Tether GoldTether Gold XAUT $3,548.02 -0.01%+0.23%-7.10% $2.87 B$105.72 M1.0%
24 LitecoinLitecoin LTC $39.74 -0.25%+0.31%-12.53% $3.09 B$173.46 M4.0%
8 TRONTRON TRX $0.3049 -0.16%+0.38%-1.36% $28.98 B$304.13 M1.1%
40 CronosCronos CRO $0.0408 -0.65%+0.46%-6.97% $2.12 B$5.04 M3.7%
14 LEO TokenLEO Token LEO $9.16 -0.00%+0.46%+0.51% $8.43 B$771,6180.4%
7 SolanaSolana SOL $70.05 -0.57%+0.47%-2.93% $41.47 B$2.25 B3.5%
58 HTX DAOHTX DAO HTX $0.00000146 +0.10%+0.60%-1.51% $1.30 B$45.97 M0.7%
66 Bitget TokenBitget Token BGB $1.55 -0.03%+0.65%-2.82% $1.08 B$9.06 M2.0%
13 DogecoinDogecoin DOGE $0.0550 -0.46%+0.79%-6.65% $8.62 B$396.24 M3.8%
20 StellarStellar XLM $0.1286 -0.37%+0.80%-7.56% $4.56 B$100.61 M2.8%
86 Cosmos HubCosmos Hub ATOM $1.19 +0.97%+0.84%-9.48% $645.02 M$25.52 M5.3%
22 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $198.27 -0.46%+0.88%-5.70% $3.99 B$82.62 M3.2%
6 XRPXRP XRP $0.9218 -0.66%+0.95%-4.25% $58.54 B$1.28 B2.8%
82 KaspaKaspa KAS $0.0256 +0.37%+0.96%-5.63% $711.69 M$6.51 M4.5%
87 NEXONEXO NEXO $0.6325 -0.31%+1.02%-4.99% $632.29 M$2.69 M4.2%
39 Shiba InuShiba Inu SHIB $0.00000362 -0.00%+1.25%-7.93% $2.13 B$35.51 M2.5%
15 WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT $58.20 -0.06%+1.49%-7.67% $6.90 B$152.68 M4.4%
62 PolkadotPolkadot DOT $0.6597 +0.26%+1.49%-10.06% $1.13 B$58.88 M3.9%
2 EthereumEthereum ETH $1,703.44 -0.05%+1.64%-6.48% $208.21 B$9.47 B4.7%
25 AvalancheAvalanche AVAX $6.66 -0.18%+1.69%-7.44% $2.98 B$125.43 M4.5%
92 BeldexBeldex BDX $0.0716 -0.03%+1.79%-1.46% $563.91 M$9.37 M7.6%
11 ZcashZcash ZEC $792.69 -0.75%+1.82%-13.90% $13.52 B$654.35 M5.7%
84 AlgorandAlgorand ALGO $0.0751 +0.03%+1.86%-6.11% $681.52 M$21.68 M3.6%
1 BitcoinBitcoin BTC $60,679.00 -0.37%+1.87%-6.98% $1.22 T$35.46 B4.7%
61 JUSTJUST JST $0.1452 -0.83%+2.08%-0.22% $1.16 B$27.26 M3.2%
88 InjectiveInjective INJ $6.28 +0.50%+2.10%-10.53% $627.42 M$80.49 M8.5%
74 KuCoinKuCoin KCS $5.90 +0.25%+2.14%-4.44% $823.25 M$3.73 M3.5%
18 CardanoCardano ADA $0.1448 -0.17%+2.17%-6.14% $5.44 B$238.65 M4.4%

Dữ liệu từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.