Coin biến động mạnh nhất 24h

Cập nhật lúc 20:30 22/11/2026 · đã loại stablecoin

Xếp hạng 50 coin có biên độ dao động lớn nhất trong 24 giờ, tính bằng chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất, đã loại stablecoin. Hiện Pieverse (PIEVERSE) có biên độ 81.9%. Biên độ lớn cho thấy rủi ro và thanh khoản biến động mạnh theo cả hai chiều.

Tăng giáGiảm giáBiến động mạnh
#TênGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKhối lượng 24hBiên độ 24h
70 PieversePieverse PIEVERSE $3.31 -28.79%+10.13%+67.13% $902.34 M$220.21 M81.9%
36 RainRain RAIN $0.00322225 -0.05%-8.12%-10.22% $2.30 B$6.26 M34.6%
65 BitwayBitway BTW $0.7282 +4.65%+0.11%+21.68% $1.09 B$6.01 M24.3%
78 PearlPearl PEARL $2.00 -0.79%+14.95%+30.65% $774.10 M$25.00 M16.3%
60 Venice TokenVenice Token VVV $25.30 +0.20%+11.07%+29.60% $1.24 B$61.42 M13.1%
77 MidnightMidnight NIGHT $0.0477 -0.04%+14.99%-6.35% $791.50 M$24.45 M13.0%
81 GateGate GT $6.82 -0.34%+7.38%-13.50% $714.21 M$9.56 M10.4%
73 Pump.funPump.fun PUMP $0.00249184 +0.42%+5.36%-14.75% $880.42 M$89.20 M9.4%
57 MantleMantle MNT $0.3968 +1.05%+6.80%+6.45% $1.31 B$30.31 M8.8%
88 InjectiveInjective INJ $6.28 +0.50%+2.10%-10.53% $627.42 M$80.49 M8.5%
98 Ether.fiEther.fi ETHFI $0.4916 +0.87%+7.34%-3.25% $490.81 M$31.09 M8.0%
92 BeldexBeldex BDX $0.0716 -0.03%+1.79%-1.46% $563.91 M$9.37 M7.6%
91 LighterLighter LIT $2.31 -1.16%-1.69%-22.97% $578.09 M$36.65 M7.5%
89 Pi NetworkPi Network PI $0.0543 -1.01%+4.34%-14.07% $619.53 M$5.20 M7.4%
55 EthenaEthena ENA $0.1010 -0.92%+5.07%-15.63% $1.36 B$187.06 M7.1%
23 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $2.99 +0.17%+5.44%-5.80% $3.93 B$487.82 M7.1%
50 AaveAave AAVE $98.55 +0.38%-1.68%-7.28% $1.52 B$161.53 M6.7%
64 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.95 -0.07%-0.15%-13.61% $1.09 B$41.23 M6.5%
44 MemeCoreMemeCore M $0.7565 -0.36%-2.05%-9.67% $1.74 B$1.07 M6.4%
38 BittensorBittensor TAO $191.23 +0.54%+3.06%-0.65% $2.24 B$78.78 M6.2%
10 HyperliquidHyperliquid HYPE $62.72 +0.40%+4.36%-7.31% $14.91 B$609.32 M6.1%
71 WorldcoinWorldcoin WLD $0.2332 +0.08%+3.41%-12.08% $885.38 M$95.41 M5.9%
99 StacksStacks STX $0.2604 +1.63%+6.17%-2.65% $490.77 M$10.59 M5.9%
26 CantonCanton CC $0.0738 +0.54%-2.11%-7.96% $2.96 B$5.41 M5.9%
52 PepePepe PEPE $0.00000340 -0.78%-0.75%-15.37% $1.43 B$186.89 M5.7%
11 ZcashZcash ZEC $792.69 -0.75%+1.82%-13.90% $13.52 B$654.35 M5.7%
31 Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9823 +0.70%+2.55%-7.76% $2.82 B$39.92 M5.5%
79 RenderRender RENDER $1.33 -0.08%+2.99%-5.11% $739.39 M$28.60 M5.4%
59 AsterAster ASTER $0.5007 -0.95%+3.40%-6.47% $1.29 B$78.88 M5.4%
75 ArbitrumArbitrum ARB $0.1149 +0.19%+3.15%-15.00% $804.41 M$78.33 M5.3%
86 Cosmos HubCosmos Hub ATOM $1.19 +0.97%+0.84%-9.48% $645.02 M$25.52 M5.3%
32 SuiSui SUI $0.6576 -0.12%+2.39%-9.55% $2.72 B$214.47 M5.2%
95 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $1.51 +0.57%+3.16%-7.13% $500.04 M$30.39 M4.8%
80 JupiterJupiter JUP $0.2220 +0.70%+3.41%-17.21% $736.62 M$45.52 M4.8%
53 OndoOndo ONDO $0.2842 -0.05%+3.77%-7.77% $1.38 B$61.76 M4.7%
12 MoneroMonero XMR $485.51 -0.09%+2.90%-3.81% $9.14 B$98.22 M4.7%
41 QuantQuant QNT $142.16 -0.18%+3.75%-6.52% $2.07 B$54.42 M4.7%
1 BitcoinBitcoin BTC $60,679.00 -0.37%+1.87%-6.98% $1.22 T$35.46 B4.7%
2 EthereumEthereum ETH $1,703.44 -0.05%+1.64%-6.48% $208.21 B$9.47 B4.7%
46 OKBOKB OKB $80.95 +0.06%+3.22%-8.31% $1.70 B$13.88 M4.7%
16 ChainlinkChainlink LINK $8.76 -0.09%+2.40%-4.77% $6.71 B$174.96 M4.6%
76 POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC) POL $0.0753 +0.14%-0.49%-7.20% $802.25 M$37.44 M4.6%
82 KaspaKaspa KAS $0.0256 +0.37%+0.96%-5.63% $711.69 M$6.51 M4.5%
25 AvalancheAvalanche AVAX $6.66 -0.18%+1.69%-7.44% $2.98 B$125.43 M4.5%
18 CardanoCardano ADA $0.1448 -0.17%+2.17%-6.14% $5.44 B$238.65 M4.4%
29 UniswapUniswap UNI $4.69 -0.55%+2.39%-8.51% $2.85 B$287.75 M4.4%
15 WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT $58.20 -0.06%+1.49%-7.67% $6.90 B$152.68 M4.4%
87 NEXONEXO NEXO $0.6325 -0.31%+1.02%-4.99% $632.29 M$2.69 M4.2%
72 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $5.56 +0.16%+2.49%-7.31% $884.46 M$16.87 M4.1%
24 LitecoinLitecoin LTC $39.74 -0.25%+0.31%-12.53% $3.09 B$173.46 M4.0%

Dữ liệu từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.